| >> 课程显示 |
| 课程名称 | 2007年证券交易 |
| 课程类型 | 精讲班 |
| 主讲老师 | 马达老师 |
| 学 时 | 21课时 |
| 价 格 | 150元 |
| 折 扣 价 | 150元 |
| 课程简介 | 证券从业人员资格考试是由中国证券业协会负责组织的全国统一考试,证券资格是进入证券行业的必备证书,是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考,因此,参加证券从业人员资格考试是从事证券职业的第一道关口,证券从业资格证同时也被称为证券行业的准入证。该考试时间由证券协会每年统一确定,资格考试已全部采用网上报名,采用全国统考、闭卷方式对学员进行考核。 考试科目分为基础科目和专业科目,基础科目为:证券基础知识,专业科目包括:证券交易、证券发行与承销、证券投资分析、证券投资基金,基础科目为必考科目,专业科目可以自选。通过协会统一组织的基础科目和一门专业科目资格考试的,即取得从业资格。通过基础科目和两门以上(含两门)专业科目考试的,取得一级专业水平认证证书;通过基础科目和四门以上(含四门)专业科目考试的,取得二级专业水平认证证书。 ·上课形式:网上辅导形式 ·视频、音频讲座:精讲班课程每科目21课时,主要为老师根据多年教学经验,对教材的重点、难点、考点进行讲解,在讲解中教师将配以例题进行说明,使学员可以深刻的理解相关知识。网上辅导主要以音频和视频形式呈现,用户可根据自己的宽带情况自主选择课程播放形式,可随时、任意选择; ·课堂讲义:网上辅导在视频、音频播放的同时配以同步文字,将更加直观的帮助学员学习; |
| 试 听 |
|