证券基础知识:股票——国家股、法人股、社会公众股
www.jingc.com/zhengquan/ 发表时间:2008-4-17 来源: 编辑:flyskybaby
上一篇文章:证券资格考试证券市场基础知识复习题含答案(一)
下一篇文章:证券市场知识:证券市场的产生与发展
| 证券从业资格网络课程辅导 | ||||||
| 辅导科目 | 主讲老师 | 课时 | 课程价格 | 讲座 | 报名 | 详 细 了 解 |
| 证券发行与承销(08年版) | 王立 | 22课时 | ¥150 | |||
| 证券市场基础知识(08年版) | 张奇 | 22课时 | ¥150 | |||
| 证券投资分析(08年版) | 张奇 | 22课时 | ¥150 | |||
| 证券交易(08年版) | 何晓宇 | 20课时 | ¥150 | |||
| 证券投资基金(08年版) | 何晓宇 | 26课时 | ¥150 | |||
证券市场基础知识相关新闻
热门课程培训
考试书店
网站最近更新
